Why Did Stan Druckenmiller Sell Broadcom Stock?
In Q3, legendary macro investor Stan Druckenmiller sold his entire…
| Declaration Date | Ex-Dividend Date | Payable Date | Record Date | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | 11/06/2009 | 11/25/2009 | 11/11/2009 | $0.07 |
| 12/10/2025 | 02/12/2010 | 03/03/2010 | 02/17/2010 | $0.07 |
| 12/10/2025 | 05/10/2010 | 05/26/2010 | 05/12/2010 | $0.07 |
| 12/10/2025 | 08/09/2010 | 08/25/2010 | 08/11/2010 | $0.07 |
| 12/10/2025 | 11/05/2010 | 11/23/2010 | 11/09/2010 | $0.07 |
| 12/10/2025 | 02/14/2011 | 03/02/2011 | 02/16/2011 | $0.09 |
| 12/10/2025 | 05/09/2011 | 05/25/2011 | 05/11/2011 | $0.09 |
| 12/10/2025 | 08/09/2011 | 08/25/2011 | 08/11/2011 | $0.09 |
| 12/10/2025 | 11/08/2011 | 11/24/2011 | 11/10/2011 | $0.09 |
| 12/10/2025 | 02/14/2012 | 03/01/2012 | 02/16/2012 | $0.11 |
| 12/10/2025 | 05/08/2012 | 05/24/2012 | 05/10/2012 | $0.11 |
| 12/10/2025 | 08/07/2012 | 08/23/2012 | 08/09/2012 | $0.11 |
| 12/10/2025 | 05/09/2017 | 05/25/2017 | 05/11/2017 | $0.33 |
| 11/07/2025 | 11/19/2025 | 12/03/2025 | 11/19/2025 | $0.76 |
| 08/06/2025 | 08/20/2025 | 09/03/2025 | 08/20/2025 | $0.76 |
| 05/07/2025 | 05/21/2025 | 06/04/2025 | 05/21/2025 | $0.76 |
| 02/06/2025 | 02/19/2025 | 03/05/2025 | 02/19/2025 | $0.76 |
| 11/06/2024 | 11/20/2024 | 12/04/2024 | 11/20/2024 | $0.74 |
| 08/06/2024 | 08/21/2024 | 09/04/2024 | 08/21/2024 | $0.74 |
| 05/07/2024 | 05/21/2024 | 06/05/2024 | 05/22/2024 | $0.74 |
| 01/18/2024 | 02/13/2024 | 02/28/2024 | 02/14/2024 | $0.74 |
| 10/25/2023 | 11/07/2023 | 11/22/2023 | 11/08/2023 | $0.72 |
| 07/20/2023 | 08/01/2023 | 08/16/2023 | 08/02/2023 | $0.72 |
| 04/26/2023 | 05/09/2023 | 05/24/2023 | 05/10/2023 | $0.72 |
| 01/25/2023 | 02/07/2023 | 02/22/2023 | 02/08/2023 | $0.72 |
| 10/19/2022 | 11/01/2022 | 11/16/2022 | 11/02/2022 | $0.70 |
| 07/20/2022 | 08/02/2022 | 08/17/2022 | 08/03/2022 | $0.70 |
| 04/20/2022 | 05/03/2022 | 05/18/2022 | 05/04/2022 | $0.70 |
| 01/26/2022 | 02/08/2022 | 02/23/2022 | 02/09/2022 | $0.70 |
| 10/14/2021 | 11/02/2021 | 11/17/2021 | 11/03/2021 | $0.66 |
| 07/13/2021 | 08/03/2021 | 08/18/2021 | 08/04/2021 | $0.66 |
| 04/22/2021 | 05/11/2021 | 05/26/2021 | 05/12/2021 | $0.66 |
| 01/27/2021 | 02/09/2021 | 02/24/2021 | 02/10/2021 | $0.66 |
| 10/27/2020 | 11/09/2020 | 11/25/2020 | 11/11/2020 | $0.60 |
| 07/16/2020 | 08/04/2020 | 08/19/2020 | 08/05/2020 | $0.60 |
| 04/21/2020 | 05/12/2020 | 05/27/2020 | 05/13/2020 | $0.60 |
| 01/21/2020 | 02/11/2020 | 02/26/2020 | 02/12/2020 | $0.60 |
| 10/15/2019 | 11/05/2019 | 11/20/2019 | 11/06/2019 | $0.51 |
| 07/16/2019 | 08/06/2019 | 08/21/2019 | 08/07/2019 | $0.51 |
| 04/16/2019 | 05/07/2019 | 05/22/2019 | 05/08/2019 | $0.51 |
| 01/30/2019 | 02/12/2019 | 02/27/2019 | 02/13/2019 | $0.51 |
| 10/16/2018 | 11/06/2018 | 11/21/2018 | 11/07/2018 | $0.42 |
| 07/25/2018 | 08/08/2018 | 08/23/2018 | 08/09/2018 | $0.42 |
| 04/17/2018 | 05/08/2018 | 05/23/2018 | 05/09/2018 | $0.42 |
| 01/16/2018 | 02/13/2018 | 02/28/2018 | 02/14/2018 | $0.42 |
| 10/18/2017 | 11/07/2017 | 11/22/2017 | 11/08/2017 | $0.33 |
| 07/19/2017 | 08/08/2017 | 08/24/2017 | 08/10/2017 | $0.33 |
| 01/25/2017 | 02/07/2017 | 02/23/2017 | 02/09/2017 | $0.33 |
| 10/26/2016 | 11/07/2016 | 11/23/2016 | 11/09/2016 | $0.26 |
| 07/20/2016 | 08/09/2016 | 08/25/2016 | 08/11/2016 | $0.26 |
| 04/20/2016 | 05/10/2016 | 05/26/2016 | 05/12/2016 | $0.26 |
| 03/11/2016 | 03/11/2016 | 01/07/2026 | 03/11/2016 | $0.07 |
| 03/10/2016 | 03/10/2016 | 01/07/2026 | 03/10/2016 | $0.07 |
| 03/09/2016 | 03/09/2016 | 01/07/2026 | 03/09/2016 | $0.07 |
| 03/08/2016 | 03/08/2016 | 01/07/2026 | 03/08/2016 | $0.07 |
| 03/07/2016 | 03/07/2016 | 01/07/2026 | 03/07/2016 | $0.07 |
| 03/04/2016 | 03/04/2016 | 01/07/2026 | 03/04/2016 | $0.07 |
| 03/03/2016 | 03/03/2016 | 01/07/2026 | 03/03/2016 | $0.07 |
| 03/02/2016 | 03/02/2016 | 01/07/2026 | 03/02/2016 | $0.07 |
| 03/01/2016 | 03/01/2016 | 01/07/2026 | 03/01/2016 | $0.07 |
| 02/29/2016 | 02/29/2016 | 01/07/2026 | 02/29/2016 | $0.07 |
| 02/25/2016 | 02/25/2016 | 01/07/2026 | 02/25/2016 | $0.07 |
| 02/24/2016 | 02/24/2016 | 01/07/2026 | 02/24/2016 | $0.07 |
| 02/23/2016 | 02/23/2016 | 01/07/2026 | 02/23/2016 | $0.07 |
| 02/22/2016 | 02/22/2016 | 01/07/2026 | 02/22/2016 | $0.07 |
| 02/19/2016 | 02/19/2016 | 01/07/2026 | 02/19/2016 | $0.07 |
| 02/17/2016 | 02/17/2016 | 01/07/2026 | 02/17/2016 | $0.07 |
| 02/16/2016 | 02/16/2016 | 01/07/2026 | 02/16/2016 | $0.07 |
| 02/15/2016 | 02/15/2016 | 01/07/2026 | 02/15/2016 | $0.07 |
| 02/12/2016 | 02/12/2016 | 01/07/2026 | 02/12/2016 | $0.07 |
| 02/10/2016 | 02/10/2016 | 01/07/2026 | 02/10/2016 | $0.07 |
| 02/08/2016 | 02/08/2016 | 01/07/2026 | 02/08/2016 | $0.07 |
| 02/05/2016 | 02/05/2016 | 01/07/2026 | 02/05/2016 | $0.07 |
| 02/04/2016 | 02/04/2016 | 01/07/2026 | 02/04/2016 | $0.07 |
| 02/03/2016 | 02/03/2016 | 01/07/2026 | 02/03/2016 | $0.07 |
| 02/02/2016 | 02/02/2016 | 01/07/2026 | 02/02/2016 | $0.07 |
| 02/01/2016 | 02/01/2016 | 01/07/2026 | 02/01/2016 | $0.07 |
| 01/19/2016 | 02/09/2016 | 02/25/2016 | 02/11/2016 | $0.26 |
Signup to receive the latest stock alerts
In Q3, legendary macro investor Stan Druckenmiller sold his entire…
AI cloud computing business CoreWeave (NASDAQ:CRWV) has been through a…
In Q3, billionaire Stan Druckenmiller bought about 4,620 shares of…
Market Cap: $4.6T
P/E Ratio: 64x
Market Cap: $3.9T
P/E Ratio: 36x
Market Cap: $3.8T
P/E Ratio: 39x
Regencell Bioscience Holdings Ltd. [RGC] is up 22.74% over the past day.
Innodata, Inc. [INOD] is up 4.84% over the past day.
AeroVironment, Inc. [AVAV] is up 6.62% over the past day.