How Big Will the SpaceX IPO Be?
Operated up to now as a private business, SpaceX will…
| Declaration Date | Ex-Dividend Date | Payable Date | Record Date | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | 06/13/2012 | 06/29/2012 | 06/15/2012 | $0.04 |
| 12/10/2025 | 09/12/2012 | 09/28/2012 | 09/14/2012 | $0.04 |
| 12/10/2025 | 06/14/2017 | 06/30/2017 | 06/16/2017 | $0.13 |
| 12/10/2025 | 03/11/2021 | 03/26/2021 | 03/12/2021 | $0.16 |
| 12/10/2025 | 03/10/2022 | 03/25/2022 | 03/11/2022 | $0.18 |
| 10/21/2025 | 12/05/2025 | 12/19/2025 | 12/05/2025 | $0.27 |
| 07/24/2025 | 09/12/2025 | 09/26/2025 | 09/12/2025 | $0.27 |
| 04/24/2025 | 06/13/2025 | 06/27/2025 | 06/13/2025 | $0.27 |
| 01/29/2025 | 03/14/2025 | 03/28/2025 | 03/14/2025 | $0.24 |
| 10/24/2024 | 12/06/2024 | 12/20/2024 | 12/06/2024 | $0.24 |
| 07/25/2024 | 09/13/2024 | 09/27/2024 | 09/13/2024 | $0.24 |
| 04/25/2024 | 06/14/2024 | 06/28/2024 | 06/14/2024 | $0.24 |
| 01/31/2024 | 03/13/2024 | 03/28/2024 | 03/14/2024 | $0.22 |
| 10/18/2023 | 12/07/2023 | 12/22/2023 | 12/08/2023 | $0.22 |
| 07/19/2023 | 09/14/2023 | 09/29/2023 | 09/15/2023 | $0.22 |
| 04/19/2023 | 06/15/2023 | 06/30/2023 | 06/16/2023 | $0.22 |
| 01/25/2023 | 03/16/2023 | 03/31/2023 | 03/17/2023 | $0.20 |
| 10/19/2022 | 12/01/2022 | 12/16/2022 | 12/02/2022 | $0.20 |
| 07/20/2022 | 09/15/2022 | 09/30/2022 | 09/16/2022 | $0.20 |
| 04/20/2022 | 06/09/2022 | 06/24/2022 | 06/10/2022 | $0.20 |
| 10/20/2021 | 12/02/2021 | 12/17/2021 | 12/03/2021 | $0.18 |
| 07/21/2021 | 09/09/2021 | 09/24/2021 | 09/10/2021 | $0.18 |
| 04/21/2021 | 06/10/2021 | 06/25/2021 | 06/11/2021 | $0.18 |
| 10/21/2020 | 12/03/2020 | 12/18/2020 | 12/04/2020 | $0.16 |
| 07/22/2020 | 09/10/2020 | 09/25/2020 | 09/11/2020 | $0.16 |
| 04/21/2020 | 06/11/2020 | 06/26/2020 | 06/12/2020 | $0.16 |
| 01/28/2020 | 03/12/2020 | 03/27/2020 | 03/13/2020 | $0.16 |
| 10/22/2019 | 12/12/2019 | 12/27/2019 | 12/13/2019 | $0.16 |
| 07/23/2019 | 09/12/2019 | 09/27/2019 | 09/13/2019 | $0.16 |
| 04/24/2019 | 06/13/2019 | 06/28/2019 | 06/14/2019 | $0.16 |
| 01/30/2019 | 03/14/2019 | 03/29/2019 | 03/15/2019 | $0.15 |
| 10/24/2018 | 12/13/2018 | 12/28/2018 | 12/14/2018 | $0.15 |
| 07/25/2018 | 09/13/2018 | 09/28/2018 | 09/14/2018 | $0.15 |
| 03/28/2018 | 06/14/2018 | 06/29/2018 | 06/15/2018 | $0.15 |
| 01/31/2018 | 03/15/2018 | 03/30/2018 | 03/16/2018 | $0.13 |
| 10/25/2017 | 12/14/2017 | 12/29/2017 | 12/15/2017 | $0.13 |
| 07/26/2017 | 09/14/2017 | 09/29/2017 | 09/15/2017 | $0.13 |
| 01/31/2017 | 03/15/2017 | 03/31/2017 | 03/17/2017 | $0.11 |
| 10/26/2016 | 12/14/2016 | 12/30/2016 | 12/16/2016 | $0.11 |
| 07/27/2016 | 09/14/2016 | 09/30/2016 | 09/16/2016 | $0.11 |
| 03/31/2016 | 06/08/2016 | 06/24/2016 | 06/10/2016 | $0.11 |
| 03/11/2016 | 03/11/2016 | 01/29/2026 | 03/11/2016 | $0.13 |
| 03/09/2016 | 03/09/2016 | 01/29/2026 | 03/09/2016 | $0.13 |
| 03/08/2016 | 03/08/2016 | 01/29/2026 | 03/08/2016 | $0.13 |
| 03/07/2016 | 03/07/2016 | 01/29/2026 | 03/07/2016 | $0.13 |
| 03/04/2016 | 03/04/2016 | 01/29/2026 | 03/04/2016 | $0.13 |
| 03/03/2016 | 03/03/2016 | 01/29/2026 | 03/03/2016 | $0.13 |
| 03/02/2016 | 03/02/2016 | 01/29/2026 | 03/02/2016 | $0.13 |
| 03/01/2016 | 03/01/2016 | 01/29/2026 | 03/01/2016 | $0.13 |
| 02/29/2016 | 02/29/2016 | 01/29/2026 | 02/29/2016 | $0.13 |
| 02/25/2016 | 02/25/2016 | 01/29/2026 | 02/25/2016 | $0.13 |
| 02/24/2016 | 02/24/2016 | 01/29/2026 | 02/24/2016 | $0.13 |
| 02/23/2016 | 02/23/2016 | 01/29/2026 | 02/23/2016 | $0.13 |
| 02/22/2016 | 02/22/2016 | 01/29/2026 | 02/22/2016 | $0.13 |
| 02/19/2016 | 02/19/2016 | 01/29/2026 | 02/19/2016 | $0.13 |
| 02/18/2016 | 02/18/2016 | 01/29/2026 | 02/18/2016 | $0.13 |
| 02/16/2016 | 02/16/2016 | 01/29/2026 | 02/16/2016 | $0.13 |
| 02/15/2016 | 02/15/2016 | 01/29/2026 | 02/15/2016 | $0.13 |
| 02/12/2016 | 02/12/2016 | 01/29/2026 | 02/12/2016 | $0.13 |
| 02/10/2016 | 02/10/2016 | 01/29/2026 | 02/10/2016 | $0.13 |
| 02/09/2016 | 02/09/2016 | 01/29/2026 | 02/09/2016 | $0.13 |
| 02/05/2016 | 02/05/2016 | 01/29/2026 | 02/05/2016 | $0.13 |
| 02/04/2016 | 02/04/2016 | 01/29/2026 | 02/04/2016 | $0.13 |
| 02/03/2016 | 02/03/2016 | 01/29/2026 | 02/03/2016 | $0.13 |
| 02/02/2016 | 02/02/2016 | 01/29/2026 | 02/02/2016 | $0.13 |
| 02/01/2016 | 02/01/2016 | 01/29/2026 | 02/01/2016 | $0.13 |
Signup to receive the latest stock alerts
Operated up to now as a private business, SpaceX will…
Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG) is the innovative medical tech business behind…
UAV and hypersonic system defense contractor Kratos (NASDAQ:KTOS) has swung…
Market Cap: $4.6T
P/E Ratio: 64x
Market Cap: $4T
P/E Ratio: 42x
Market Cap: $4T
P/E Ratio: 42x
Brand Engagement Network, Inc. [BNAI] is up 20.87% over the past day.
Sanmina Corp. [SANM] is up 6.61% over the past day.
Carvana Co. [CVNA] is down 14.79% over the past day.