Is DocuSign Stock Undervalued?
Digital signature software business DocuSign (NASDAQ:DOCU) has been struggling over…
| Declaration Date | Ex-Dividend Date | Payable Date | Record Date | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 05/03/2011 | 05/26/2011 | 05/05/2011 | $0.10 |
| 12/09/2025 | 08/15/2011 | 09/07/2011 | 08/17/2011 | $0.20 |
| 12/09/2025 | 11/22/2011 | 12/16/2011 | 11/25/2011 | $0.25 |
| 12/09/2025 | 03/08/2012 | 03/30/2012 | 03/12/2012 | $0.25 |
| 12/09/2025 | 11/15/2012 | 12/11/2012 | 11/19/2012 | $0.40 |
| 12/09/2025 | 05/30/2013 | 06/24/2013 | 06/03/2013 | $0.50 |
| 12/09/2025 | 09/19/2013 | 10/07/2013 | 09/23/2013 | $0.50 |
| 12/09/2025 | 11/21/2013 | 12/09/2013 | 11/25/2013 | $0.60 |
| 12/09/2025 | 02/27/2014 | 03/17/2014 | 03/03/2014 | $0.60 |
| 12/09/2025 | 06/01/2017 | 06/12/2017 | 06/05/2017 | $0.90 |
| 12/09/2025 | 06/05/2020 | 06/15/2020 | 06/08/2020 | $1.05 |
| 11/21/2025 | 12/01/2025 | 12/08/2025 | 12/01/2025 | $1.37 |
| 08/04/2025 | 08/25/2025 | 09/02/2025 | 08/25/2025 | $1.37 |
| 05/23/2025 | 06/02/2025 | 06/09/2025 | 06/02/2025 | $1.37 |
| 02/28/2025 | 03/10/2025 | 03/17/2025 | 03/10/2025 | $1.34 |
| 11/22/2024 | 12/02/2024 | 12/09/2024 | 12/02/2024 | $1.34 |
| 08/16/2024 | 08/26/2024 | 09/03/2024 | 08/26/2024 | $1.34 |
| 05/24/2024 | 06/03/2024 | 06/10/2024 | 06/03/2024 | $1.34 |
| 02/23/2024 | 03/01/2024 | 03/11/2024 | 03/04/2024 | $1.25 |
| 11/17/2023 | 11/24/2023 | 12/04/2023 | 11/27/2023 | $1.25 |
| 08/18/2023 | 08/25/2023 | 09/05/2023 | 08/28/2023 | $1.25 |
| 05/19/2023 | 05/26/2023 | 06/06/2023 | 05/30/2023 | $1.25 |
| 02/24/2023 | 03/03/2023 | 03/13/2023 | 03/06/2023 | $1.19 |
| 11/18/2022 | 11/25/2022 | 12/05/2022 | 11/28/2022 | $1.19 |
| 08/19/2022 | 08/26/2022 | 09/06/2022 | 08/29/2022 | $1.19 |
| 05/27/2022 | 06/03/2022 | 06/13/2022 | 06/06/2022 | $5.20 |
| 02/25/2022 | 03/04/2022 | 03/14/2022 | 03/07/2022 | $1.13 |
| 11/19/2021 | 11/26/2021 | 12/06/2021 | 11/29/2021 | $1.13 |
| 08/20/2021 | 08/27/2021 | 09/07/2021 | 08/30/2021 | $1.13 |
| 05/28/2021 | 06/04/2021 | 06/14/2021 | 06/07/2021 | $1.13 |
| 02/26/2021 | 03/05/2021 | 03/15/2021 | 03/08/2021 | $1.05 |
| 11/20/2020 | 11/27/2020 | 12/07/2020 | 11/30/2020 | $1.05 |
| 08/21/2020 | 08/28/2020 | 09/08/2020 | 08/31/2020 | $1.05 |
| 02/21/2020 | 02/28/2020 | 03/09/2020 | 03/02/2020 | $1.05 |
| 11/22/2019 | 11/29/2019 | 12/09/2019 | 12/02/2019 | $1.05 |
| 08/23/2019 | 09/03/2019 | 09/11/2019 | 09/04/2019 | $1.05 |
| 05/31/2019 | 06/07/2019 | 06/17/2019 | 06/10/2019 | $1.05 |
| 02/22/2019 | 03/01/2019 | 03/11/2019 | 03/04/2019 | $1.00 |
| 11/30/2018 | 12/07/2018 | 12/17/2018 | 12/10/2018 | $1.00 |
| 08/31/2018 | 09/04/2018 | 09/12/2018 | 09/05/2018 | $1.00 |
| 06/01/2018 | 06/08/2018 | 06/18/2018 | 06/11/2018 | $1.00 |
| 02/23/2018 | 03/02/2018 | 03/12/2018 | 03/05/2018 | $1.00 |
| 11/15/2017 | 12/04/2017 | 12/12/2017 | 12/05/2017 | $0.90 |
| 08/24/2017 | 09/01/2017 | 09/13/2017 | 09/06/2017 | $0.90 |
| 02/17/2017 | 03/02/2017 | 03/13/2017 | 03/06/2017 | $0.85 |
| 11/18/2016 | 11/25/2016 | 12/13/2016 | 11/29/2016 | $0.85 |
| 08/09/2016 | 08/12/2016 | 09/06/2016 | 08/16/2016 | $0.85 |
| 05/13/2016 | 05/20/2016 | 06/07/2016 | 05/24/2016 | $0.85 |
| 03/10/2016 | 03/10/2016 | 12/25/2025 | 03/10/2016 | $0.10 |
| 03/09/2016 | 03/09/2016 | 12/25/2025 | 03/09/2016 | $0.10 |
| 03/08/2016 | 03/08/2016 | 12/25/2025 | 03/08/2016 | $0.10 |
| 03/07/2016 | 03/07/2016 | 12/25/2025 | 03/07/2016 | $0.10 |
| 03/04/2016 | 03/04/2016 | 12/25/2025 | 03/04/2016 | $0.10 |
| 03/03/2016 | 03/03/2016 | 12/25/2025 | 03/03/2016 | $0.10 |
| 03/02/2016 | 03/02/2016 | 12/25/2025 | 03/02/2016 | $0.10 |
| 03/01/2016 | 03/01/2016 | 12/25/2025 | 03/01/2016 | $0.10 |
| 02/29/2016 | 02/29/2016 | 12/25/2025 | 02/29/2016 | $0.10 |
| 02/26/2016 | 02/26/2016 | 12/25/2025 | 02/26/2016 | $0.10 |
| 02/24/2016 | 02/24/2016 | 12/25/2025 | 02/24/2016 | $0.10 |
| 02/23/2016 | 02/23/2016 | 12/25/2025 | 02/23/2016 | $0.10 |
| 02/22/2016 | 02/22/2016 | 12/25/2025 | 02/22/2016 | $0.10 |
| 02/22/2016 | 02/25/2016 | 03/14/2016 | 02/29/2016 | $0.78 |
| 02/19/2016 | 02/19/2016 | 12/25/2025 | 02/19/2016 | $0.10 |
| 02/18/2016 | 02/18/2016 | 12/25/2025 | 02/18/2016 | $0.10 |
| 02/17/2016 | 02/17/2016 | 12/25/2025 | 02/17/2016 | $0.10 |
| 02/16/2016 | 02/16/2016 | 12/25/2025 | 02/16/2016 | $0.10 |
| 02/15/2016 | 02/15/2016 | 12/25/2025 | 02/15/2016 | $0.10 |
| 02/12/2016 | 02/12/2016 | 12/25/2025 | 02/12/2016 | $0.10 |
| 02/11/2016 | 02/11/2016 | 12/25/2025 | 02/11/2016 | $0.10 |
| 02/10/2016 | 02/10/2016 | 12/25/2025 | 02/10/2016 | $0.10 |
| 02/09/2016 | 02/09/2016 | 12/25/2025 | 02/09/2016 | $0.10 |
| 02/08/2016 | 02/08/2016 | 12/25/2025 | 02/08/2016 | $0.10 |
| 02/05/2016 | 02/05/2016 | 12/25/2025 | 02/05/2016 | $0.10 |
| 02/04/2016 | 02/04/2016 | 12/25/2025 | 02/04/2016 | $0.10 |
| 02/03/2016 | 02/03/2016 | 12/25/2025 | 02/03/2016 | $0.10 |
| 02/02/2016 | 02/02/2016 | 12/25/2025 | 02/02/2016 | $0.10 |
| 02/01/2016 | 02/01/2016 | 12/25/2025 | 02/01/2016 | $0.10 |
Signup to receive the latest stock alerts
Digital signature software business DocuSign (NASDAQ:DOCU) has been struggling over…
Cybersecurity major SentinelOne (NYSE:S) has struggled over several years, delivering…
Chip and software maker Broadcom (NASDAQ:AVGO) has been among the…
Market Cap: $4.6T
P/E Ratio: 64x
Market Cap: $4T
P/E Ratio: 37x
Market Cap: $3.8T
P/E Ratio: 39x
Hut 8 Corp. [HUT] is up 0.65% over the past day.
Travere Therapeutics, Inc. [TVTX] is up 14.03% over the past day.
Structure Therapeutics, Inc. [GPCR] is down 2.36% over the past day.