Why Did Stan Druckenmiller Sell Broadcom Stock?
In Q3, legendary macro investor Stan Druckenmiller sold his entire…
| Declaration Date | Ex-Dividend Date | Payable Date | Record Date | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 11/13/2012 | 12/03/2012 | 11/15/2012 | $0.08 |
| 12/09/2025 | 08/13/2012 | 09/04/2012 | 08/15/2012 | $0.08 |
| 12/09/2025 | 05/11/2012 | 06/01/2012 | 05/15/2012 | $0.08 |
| 12/09/2025 | 02/14/2012 | 03/01/2012 | 02/16/2012 | $0.08 |
| 12/09/2025 | 11/10/2011 | 12/01/2011 | 11/15/2011 | $0.08 |
| 12/09/2025 | 08/11/2011 | 09/01/2011 | 08/15/2011 | $0.07 |
| 12/09/2025 | 05/12/2011 | 06/01/2011 | 05/16/2011 | $0.07 |
| 12/09/2025 | 02/11/2011 | 03/01/2011 | 02/15/2011 | $0.07 |
| 12/09/2025 | 11/10/2010 | 12/01/2010 | 11/15/2010 | $0.07 |
| 12/09/2025 | 08/12/2010 | 09/01/2010 | 08/16/2010 | $0.07 |
| 12/09/2025 | 05/13/2010 | 06/01/2010 | 05/17/2010 | $0.07 |
| 12/09/2025 | 02/11/2010 | 03/01/2010 | 02/16/2010 | $0.07 |
| 12/09/2025 | 11/12/2009 | 12/01/2009 | 11/16/2009 | $0.07 |
| 12/09/2025 | 05/11/2017 | 06/01/2017 | 05/15/2017 | $0.08 |
| 12/09/2025 | 05/13/2009 | 06/01/2009 | 05/15/2009 | $0.07 |
| 12/09/2025 | 02/12/2009 | 03/02/2009 | 02/17/2009 | $0.07 |
| 12/09/2025 | 11/13/2008 | 12/01/2008 | 11/17/2008 | $0.07 |
| 12/09/2025 | 08/13/2008 | 09/02/2008 | 08/15/2008 | $0.07 |
| 12/09/2025 | 05/13/2008 | 06/02/2008 | 05/15/2008 | $0.07 |
| 12/09/2025 | 02/13/2008 | 03/03/2008 | 02/15/2008 | $0.07 |
| 12/09/2025 | 11/13/2007 | 12/03/2007 | 11/15/2007 | $0.07 |
| 12/09/2025 | 08/13/2007 | 09/04/2007 | 08/15/2007 | $0.07 |
| 12/09/2025 | 05/11/2007 | 06/01/2007 | 05/15/2007 | $0.07 |
| 12/09/2025 | 02/13/2007 | 03/01/2007 | 02/15/2007 | $0.07 |
| 12/09/2025 | 11/13/2006 | 12/01/2006 | 11/15/2006 | $0.07 |
| 12/09/2025 | 08/11/2006 | 09/01/2006 | 08/15/2006 | $0.07 |
| 12/09/2025 | 05/11/2006 | 06/01/2006 | 05/15/2006 | $0.07 |
| 12/09/2025 | 08/13/2009 | 09/01/2009 | 08/17/2009 | $0.07 |
| 10/17/2025 | 11/17/2025 | 12/02/2025 | 11/17/2025 | $0.08 |
| 07/17/2025 | 08/15/2025 | 09/03/2025 | 08/15/2025 | $0.08 |
| 04/16/2025 | 05/15/2025 | 06/03/2025 | 05/15/2025 | $0.08 |
| 01/23/2025 | 02/18/2025 | 03/04/2025 | 02/18/2025 | $0.08 |
| 10/17/2024 | 11/15/2024 | 12/03/2024 | 11/15/2024 | $0.08 |
| 07/18/2024 | 08/15/2024 | 09/04/2024 | 08/15/2024 | $0.08 |
| 04/17/2024 | 05/14/2024 | 06/04/2024 | 05/15/2024 | $0.08 |
| 01/25/2024 | 02/14/2024 | 03/04/2024 | 02/15/2024 | $0.08 |
| 10/19/2023 | 11/14/2023 | 12/04/2023 | 11/15/2023 | $0.08 |
| 07/20/2023 | 08/14/2023 | 09/05/2023 | 08/15/2023 | $0.08 |
| 04/20/2023 | 05/12/2023 | 06/02/2023 | 05/15/2023 | $0.08 |
| 01/26/2023 | 02/14/2023 | 03/02/2023 | 02/15/2023 | $0.08 |
| 10/20/2022 | 11/14/2022 | 12/02/2022 | 11/15/2022 | $0.08 |
| 07/21/2022 | 08/12/2022 | 09/02/2022 | 08/15/2022 | $0.08 |
| 04/21/2022 | 05/13/2022 | 06/02/2022 | 05/16/2022 | $0.08 |
| 01/20/2022 | 02/14/2022 | 03/02/2022 | 02/15/2022 | $0.08 |
| 10/21/2021 | 11/12/2021 | 12/01/2021 | 11/15/2021 | $0.08 |
| 07/23/2021 | 08/12/2021 | 09/02/2021 | 08/13/2021 | $0.08 |
| 04/22/2021 | 05/13/2021 | 06/02/2021 | 05/14/2021 | $0.08 |
| 01/21/2021 | 02/11/2021 | 03/02/2021 | 02/15/2021 | $0.08 |
| 10/15/2020 | 11/13/2020 | 12/02/2020 | 11/16/2020 | $0.08 |
| 07/16/2020 | 08/13/2020 | 09/02/2020 | 08/14/2020 | $0.08 |
| 04/15/2020 | 05/14/2020 | 06/03/2020 | 05/15/2020 | $0.08 |
| 01/23/2020 | 02/13/2020 | 03/04/2020 | 02/14/2020 | $0.08 |
| 10/17/2019 | 11/14/2019 | 12/02/2019 | 11/15/2019 | $0.08 |
| 07/18/2019 | 08/14/2019 | 09/03/2019 | 08/15/2019 | $0.08 |
| 04/18/2019 | 05/14/2019 | 06/03/2019 | 05/15/2019 | $0.08 |
| 01/24/2019 | 02/14/2019 | 03/01/2019 | 02/15/2019 | $0.08 |
| 10/18/2018 | 11/14/2018 | 12/03/2018 | 11/15/2018 | $0.08 |
| 07/19/2018 | 08/14/2018 | 09/04/2018 | 08/15/2018 | $0.08 |
| 04/19/2018 | 05/14/2018 | 06/01/2018 | 05/15/2018 | $0.08 |
| 01/25/2018 | 02/14/2018 | 03/01/2018 | 02/15/2018 | $0.08 |
| 10/19/2017 | 11/14/2017 | 12/01/2017 | 11/15/2017 | $0.08 |
| 07/20/2017 | 08/11/2017 | 09/01/2017 | 08/15/2017 | $0.08 |
| 01/26/2017 | 02/13/2017 | 03/01/2017 | 02/15/2017 | $0.08 |
| 10/20/2016 | 11/10/2016 | 12/01/2016 | 11/15/2016 | $0.08 |
| 07/21/2016 | 08/11/2016 | 09/01/2016 | 08/15/2016 | $0.08 |
| 04/21/2016 | 05/12/2016 | 06/01/2016 | 05/16/2016 | $0.08 |
| 03/11/2016 | 03/11/2016 | 01/07/2026 | 03/11/2016 | $0.07 |
| 03/10/2016 | 03/10/2016 | 01/07/2026 | 03/10/2016 | $0.07 |
| 03/09/2016 | 03/09/2016 | 01/07/2026 | 03/09/2016 | $0.07 |
| 03/08/2016 | 03/08/2016 | 01/07/2026 | 03/08/2016 | $0.07 |
| 03/07/2016 | 03/07/2016 | 01/07/2026 | 03/07/2016 | $0.07 |
| 03/04/2016 | 03/04/2016 | 01/07/2026 | 03/04/2016 | $0.07 |
| 03/03/2016 | 03/03/2016 | 01/07/2026 | 03/03/2016 | $0.07 |
| 03/02/2016 | 03/02/2016 | 01/07/2026 | 03/02/2016 | $0.07 |
| 03/01/2016 | 03/01/2016 | 01/07/2026 | 03/01/2016 | $0.07 |
| 02/26/2016 | 02/26/2016 | 01/07/2026 | 02/26/2016 | $0.07 |
| 02/25/2016 | 02/25/2016 | 01/07/2026 | 02/25/2016 | $0.07 |
| 02/24/2016 | 02/24/2016 | 01/07/2026 | 02/24/2016 | $0.07 |
| 02/22/2016 | 02/22/2016 | 01/07/2026 | 02/22/2016 | $0.07 |
| 02/19/2016 | 02/19/2016 | 01/07/2026 | 02/19/2016 | $0.07 |
| 02/18/2016 | 02/18/2016 | 01/07/2026 | 02/18/2016 | $0.07 |
| 02/17/2016 | 02/17/2016 | 01/07/2026 | 02/17/2016 | $0.07 |
| 02/16/2016 | 02/16/2016 | 01/07/2026 | 02/16/2016 | $0.07 |
| 02/15/2016 | 02/15/2016 | 01/07/2026 | 02/15/2016 | $0.07 |
| 02/10/2016 | 02/10/2016 | 01/07/2026 | 02/10/2016 | $0.07 |
| 02/09/2016 | 02/09/2016 | 01/07/2026 | 02/09/2016 | $0.07 |
| 02/08/2016 | 02/08/2016 | 01/07/2026 | 02/08/2016 | $0.07 |
| 02/05/2016 | 02/05/2016 | 01/07/2026 | 02/05/2016 | $0.07 |
| 02/04/2016 | 02/04/2016 | 01/07/2026 | 02/04/2016 | $0.07 |
| 02/03/2016 | 02/03/2016 | 01/07/2026 | 02/03/2016 | $0.07 |
| 02/02/2016 | 02/02/2016 | 01/07/2026 | 02/02/2016 | $0.07 |
| 02/01/2016 | 02/01/2016 | 01/07/2026 | 02/01/2016 | $0.07 |
| 01/21/2016 | 02/11/2016 | 03/01/2016 | 02/16/2016 | $0.08 |
Signup to receive the latest stock alerts
In Q3, legendary macro investor Stan Druckenmiller sold his entire…
AI cloud computing business CoreWeave (NASDAQ:CRWV) has been through a…
In Q3, billionaire Stan Druckenmiller bought about 4,620 shares of…
Market Cap: $4.6T
P/E Ratio: 64x
Market Cap: $3.9T
P/E Ratio: 36x
Market Cap: $3.8T
P/E Ratio: 39x
Regencell Bioscience Holdings Ltd. [RGC] is up 22.74% over the past day.
Innodata, Inc. [INOD] is up 4.84% over the past day.
AeroVironment, Inc. [AVAV] is up 6.62% over the past day.