Why Did SoFi Stock Drop?
Fintech platform SoFi (NASDAQ:SOFI) has stumbled in recent days, selling…
| Declaration Date | Ex-Dividend Date | Payable Date | Record Date | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 11/28/2025 | 05/30/2017 | 06/15/2017 | 06/01/2017 | $0.12 |
| 11/28/2025 | 08/30/2012 | 09/17/2012 | 09/04/2012 | $0.05 |
| 11/28/2025 | 05/30/2012 | 06/15/2012 | 06/01/2012 | $0.05 |
| 11/28/2025 | 02/28/2012 | 03/15/2012 | 03/01/2012 | $0.05 |
| 11/28/2025 | 11/03/2011 | 11/16/2011 | 11/07/2011 | $0.01 |
| 11/28/2025 | 08/04/2011 | 08/17/2011 | 08/08/2011 | $0.01 |
| 11/28/2025 | 05/04/2011 | 05/16/2011 | 05/06/2011 | $0.01 |
| 11/28/2025 | 02/03/2011 | 02/16/2011 | 02/07/2011 | $0.01 |
| 11/28/2025 | 11/04/2010 | 11/17/2010 | 11/08/2010 | $0.01 |
| 11/28/2025 | 08/05/2010 | 08/17/2010 | 08/09/2010 | $0.01 |
| 11/28/2025 | 05/05/2010 | 05/17/2010 | 05/07/2010 | $0.01 |
| 11/28/2025 | 02/04/2010 | 02/17/2010 | 02/08/2010 | $0.01 |
| 11/28/2025 | 11/04/2009 | 11/16/2009 | 11/06/2009 | $0.05 |
| 11/28/2025 | 08/04/2009 | 08/17/2009 | 08/06/2009 | $0.05 |
| 11/28/2025 | 05/05/2009 | 05/15/2009 | 05/07/2009 | $0.05 |
| 11/28/2025 | 02/04/2009 | 02/17/2009 | 02/06/2009 | $0.32 |
| 11/28/2025 | 11/05/2008 | 11/17/2008 | 11/07/2008 | $0.32 |
| 11/28/2025 | 08/05/2008 | 08/15/2008 | 08/07/2008 | $0.32 |
| 11/28/2025 | 05/05/2008 | 05/15/2008 | 05/07/2008 | $0.32 |
| 11/28/2025 | 02/05/2008 | 02/15/2008 | 02/07/2008 | $0.31 |
| 11/28/2025 | 11/02/2007 | 11/15/2007 | 11/06/2007 | $0.31 |
| 11/28/2025 | 08/03/2007 | 08/15/2007 | 08/07/2007 | $0.31 |
| 11/28/2025 | 05/03/2007 | 05/15/2007 | 05/07/2007 | $0.31 |
| 11/28/2025 | 02/02/2007 | 02/15/2007 | 02/06/2007 | $0.29 |
| 11/28/2025 | 11/02/2006 | 11/15/2006 | 11/06/2006 | $0.29 |
| 11/28/2025 | 08/04/2006 | 08/15/2006 | 08/08/2006 | $0.29 |
| 11/28/2025 | 05/04/2006 | 05/15/2006 | 05/08/2006 | $0.29 |
| 11/28/2025 | 02/02/2006 | 02/15/2006 | 02/06/2006 | $0.27 |
| 11/28/2025 | 11/03/2005 | 11/15/2005 | 11/07/2005 | $0.27 |
| 11/28/2025 | 08/04/2005 | 08/15/2005 | 08/08/2005 | $0.27 |
| 11/28/2025 | 05/05/2005 | 05/16/2005 | 05/09/2005 | $0.27 |
| 11/28/2025 | 02/03/2005 | 02/15/2005 | 02/07/2005 | $0.25 |
| 11/28/2025 | 11/04/2004 | 11/15/2004 | 11/08/2004 | $0.25 |
| 11/28/2025 | 08/04/2004 | 08/16/2004 | 08/06/2004 | $0.25 |
| 11/28/2025 | 05/14/2004 | 05/21/2004 | 05/18/2004 | $0.25 |
| 11/28/2025 | 01/30/2004 | 02/16/2004 | 02/02/2004 | $0.23 |
| 11/28/2025 | 10/30/2003 | 11/17/2003 | 11/03/2003 | $0.23 |
| 11/28/2025 | 07/30/2003 | 08/15/2003 | 08/01/2003 | $0.23 |
| 11/28/2025 | 04/29/2003 | 05/15/2003 | 05/01/2003 | $0.23 |
| 11/28/2025 | 01/30/2003 | 02/13/2003 | 02/03/2003 | $0.21 |
| 11/28/2025 | 10/30/2002 | 11/15/2002 | 11/01/2002 | $0.21 |
| 11/28/2025 | 07/30/2002 | 08/15/2002 | 08/01/2002 | $0.21 |
| 11/28/2025 | 05/01/2002 | 05/15/2002 | 05/03/2002 | $0.21 |
| 11/28/2025 | 01/30/2002 | 02/15/2002 | 02/01/2002 | $0.21 |
| 11/28/2025 | 10/30/2001 | 11/15/2001 | 11/01/2001 | $0.21 |
| 11/28/2025 | 07/30/2001 | 08/15/2001 | 08/01/2001 | $0.21 |
| 11/28/2025 | 04/27/2001 | 05/15/2001 | 05/01/2001 | $0.21 |
| 11/28/2025 | 01/30/2001 | 02/15/2001 | 02/01/2001 | $0.19 |
| 11/28/2025 | 10/30/2000 | 11/15/2000 | 11/01/2000 | $0.19 |
| 11/28/2025 | 07/28/2000 | 08/15/2000 | 08/01/2000 | $0.19 |
| 11/28/2025 | 04/27/2000 | 05/15/2000 | 05/01/2000 | $0.19 |
| 11/28/2025 | 01/28/2000 | 02/15/2000 | 02/01/2000 | $0.19 |
| 11/28/2025 | 10/29/1999 | 11/15/1999 | 11/01/1999 | $0.19 |
| 11/28/2025 | 07/29/1999 | 08/16/1999 | 08/02/1999 | $0.19 |
| 11/28/2025 | 04/30/1999 | 05/17/1999 | 05/03/1999 | $0.19 |
| 11/28/2025 | 02/03/1999 | 02/15/1999 | 02/05/1999 | $0.19 |
| 11/28/2025 | 11/04/1998 | 11/16/1998 | 11/06/1998 | $0.19 |
| 11/28/2025 | 07/31/1998 | 08/14/1998 | 08/04/1998 | $0.19 |
| 11/28/2025 | 05/01/1998 | 05/15/1998 | 05/05/1998 | $0.15 |
| 11/28/2025 | 02/04/1998 | 02/17/1998 | 02/06/1998 | $0.15 |
| 11/28/2025 | 10/31/1997 | 11/14/1997 | 11/04/1997 | $0.15 |
| 11/28/2025 | 08/01/1997 | 08/15/1997 | 08/05/1997 | $0.15 |
| 11/28/2025 | 05/02/1997 | 05/15/1997 | 05/06/1997 | $0.15 |
| 11/28/2025 | 01/31/1997 | 02/14/1997 | 02/04/1997 | $0.15 |
| 11/28/2025 | 10/31/1996 | 11/15/1996 | 11/04/1996 | $0.15 |
| 11/28/2025 | 08/01/1996 | 08/15/1996 | 08/05/1996 | $0.15 |
| 11/28/2025 | 05/02/1996 | 05/16/1996 | 05/06/1996 | $0.15 |
| 11/28/2025 | 02/01/1996 | 02/15/1996 | 02/05/1996 | $0.14 |
| 11/28/2025 | 11/02/1995 | 11/15/1995 | 11/06/1995 | $0.14 |
| 11/28/2025 | 08/03/1995 | 08/15/1995 | 08/07/1995 | $0.14 |
| 11/28/2025 | 05/02/1995 | 05/15/1995 | 05/08/1995 | $0.12 |
| 11/28/2025 | 01/31/1995 | 02/15/1995 | 02/06/1995 | $0.12 |
| 11/28/2025 | 11/01/1994 | 11/15/1994 | 11/07/1994 | $0.12 |
| 11/28/2025 | 08/02/1994 | 08/15/1994 | 08/08/1994 | $0.12 |
| 11/28/2025 | 05/02/1994 | 05/13/1994 | 05/06/1994 | $0.12 |
| 11/28/2025 | 02/01/1994 | 02/15/1994 | 02/07/1994 | $0.11 |
| 11/28/2025 | 11/02/1993 | 11/15/1993 | 11/08/1993 | $0.11 |
| 11/28/2025 | 07/30/1993 | 08/13/1993 | 08/05/1993 | $0.11 |
| 11/28/2025 | 04/30/1993 | 05/14/1993 | 05/06/1993 | $0.11 |
| 11/28/2025 | 02/02/1993 | 02/15/1993 | 02/08/1993 | $0.11 |
| 11/28/2025 | 10/28/1992 | 11/13/1992 | 11/03/1992 | $0.09 |
| 11/28/2025 | 07/29/1992 | 08/14/1992 | 08/04/1992 | $0.09 |
| 11/28/2025 | 04/29/1992 | 05/15/1992 | 05/05/1992 | $0.09 |
| 11/28/2025 | 01/29/1992 | 02/14/1992 | 02/04/1992 | $0.09 |
| 11/28/2025 | 10/30/1991 | 11/15/1991 | 11/05/1991 | $0.09 |
| 11/28/2025 | 07/31/1991 | 08/15/1991 | 08/06/1991 | $0.09 |
| 11/28/2025 | 05/01/1991 | 05/15/1991 | 05/07/1991 | $0.09 |
| 11/28/2025 | 01/30/1991 | 02/15/1991 | 02/05/1991 | $0.08 |
| 11/28/2025 | 11/01/1990 | 11/15/1990 | 11/05/1990 | $0.08 |
| 11/28/2025 | 07/31/1990 | 08/15/1990 | 08/06/1990 | $0.08 |
| 11/28/2025 | 05/01/1990 | 05/15/1990 | 05/07/1990 | $0.08 |
| 11/28/2025 | 01/30/1990 | 02/15/1990 | 02/05/1990 | $0.08 |
| 11/28/2025 | 10/30/1989 | 11/15/1989 | 11/03/1989 | $0.08 |
| 11/28/2025 | 08/01/1989 | 08/15/1989 | 08/07/1989 | $0.07 |
| 10/28/2025 | 12/01/2025 | 12/15/2025 | 12/01/2025 | $0.24 |
| 07/29/2025 | 09/02/2025 | 09/15/2025 | 09/02/2025 | $0.23 |
| 04/29/2025 | 06/02/2025 | 06/16/2025 | 06/02/2025 | $0.23 |
| 01/28/2025 | 03/03/2025 | 03/17/2025 | 03/03/2025 | $0.23 |
| 10/29/2024 | 12/02/2024 | 12/16/2024 | 12/02/2024 | $0.23 |
| 07/30/2024 | 09/03/2024 | 09/16/2024 | 09/03/2024 | $0.22 |
| 04/30/2024 | 06/03/2024 | 06/17/2024 | 06/03/2024 | $0.22 |
| 01/30/2024 | 02/29/2024 | 03/15/2024 | 03/01/2024 | $0.22 |
| 10/24/2023 | 11/30/2023 | 12/15/2023 | 12/01/2023 | $0.22 |
| 07/25/2023 | 08/31/2023 | 09/15/2023 | 09/01/2023 | $0.21 |
| 04/25/2023 | 05/31/2023 | 06/15/2023 | 06/01/2023 | $0.21 |
| 02/01/2023 | 02/28/2023 | 03/15/2023 | 03/01/2023 | $0.21 |
| 10/25/2022 | 11/30/2022 | 12/15/2022 | 12/01/2022 | $0.21 |
| 07/26/2022 | 08/31/2022 | 09/15/2022 | 09/01/2022 | $0.20 |
| 04/26/2022 | 05/31/2022 | 06/15/2022 | 06/01/2022 | $0.20 |
| 02/01/2022 | 02/28/2022 | 03/15/2022 | 03/01/2022 | $0.20 |
| 10/26/2021 | 11/30/2021 | 12/15/2021 | 12/01/2021 | $0.20 |
| 07/27/2021 | 08/31/2021 | 09/15/2021 | 09/01/2021 | $0.20 |
| 04/27/2021 | 05/28/2021 | 06/15/2021 | 06/01/2021 | $0.18 |
| 02/02/2021 | 02/26/2021 | 03/15/2021 | 03/01/2021 | $0.18 |
| 10/27/2020 | 11/30/2020 | 12/15/2020 | 12/01/2020 | $0.18 |
| 07/27/2020 | 08/31/2020 | 09/15/2020 | 09/01/2020 | $0.18 |
| 04/28/2020 | 05/29/2020 | 06/15/2020 | 06/01/2020 | $0.18 |
| 02/04/2020 | 02/28/2020 | 03/16/2020 | 03/02/2020 | $0.18 |
| 10/29/2019 | 11/29/2019 | 12/16/2019 | 12/02/2019 | $0.18 |
| 07/30/2019 | 08/30/2019 | 09/16/2019 | 09/03/2019 | $0.17 |
| 04/30/2019 | 05/31/2019 | 06/17/2019 | 06/03/2019 | $0.17 |
| 02/05/2019 | 02/28/2019 | 03/15/2019 | 03/01/2019 | $0.17 |
| 10/23/2018 | 11/30/2018 | 12/17/2018 | 12/03/2018 | $0.17 |
| 07/24/2018 | 08/31/2018 | 09/17/2018 | 09/04/2018 | $0.15 |
| 04/24/2018 | 05/31/2018 | 06/15/2018 | 06/01/2018 | $0.15 |
| 02/06/2018 | 02/28/2018 | 03/15/2018 | 03/01/2018 | $0.15 |
| 10/24/2017 | 11/30/2017 | 12/15/2017 | 12/01/2017 | $0.14 |
| 07/25/2017 | 08/30/2017 | 09/15/2017 | 09/01/2017 | $0.12 |
| 02/07/2017 | 02/27/2017 | 03/15/2017 | 03/01/2017 | $0.12 |
| 10/25/2016 | 11/29/2016 | 12/15/2016 | 12/01/2016 | $0.12 |
| 07/26/2016 | 08/30/2016 | 09/15/2016 | 09/01/2016 | $0.11 |
| 04/26/2016 | 05/27/2016 | 06/15/2016 | 06/01/2016 | $0.11 |
| 02/02/2016 | 02/26/2016 | 03/15/2016 | 03/01/2016 | $0.11 |
Signup to receive the latest stock alerts
Fintech platform SoFi (NASDAQ:SOFI) has stumbled in recent days, selling…
Recently, online brokerage Robinhood (NASDAQ:HOOD) has been focused on introducing…
With the market starting to look skittish on pure-play AI…
Market Cap: $4.4T
P/E Ratio: 62x
Market Cap: $4.1T
P/E Ratio: 37x
Market Cap: $3.9T
P/E Ratio: 40x
SMX (Security Matters) Plc [SMX] is down 59.64% over the past day.
Kymera Therapeutics, Inc. [KYMR] is up 41.67% over the past day.
Praxis Precision Medicines, Inc. [PRAX] is up 9.18% over the past day.